9월12일 철원DMZ국제 평화마라톤 기록 확인.
페이지 정보
작성자 김정석 댓글 0건 조회 2,264회 작성일 10-09-12 06:49본문
태영희 황의수 정미영 김만호 유정규 김성근 김동호 유병원 양성익
남호명 황태식 김영한 어철선 유재창 황수원 강일성/조운형 장호순
구자홍/권명순 박광병 손영호 이태규 전하경 안종천 허남헌 변동구
정진원 김영준 차상원/정순례 김상경 조승환/함희순 이규호 박해신
김정환 김장수 이재승 박세현 이재복/한정주 김철용 윤용준 이상남
<<배번순>>
<여>
2010 풀 2001 권명순 3:31:09 0
2010 풀 2002 정미영 4:03:38 0
2010 풀 2003 정순례 4:38:29 0
2010 풀 2004 조운형 5:00:21 0
2010 풀 2005 태영희 4:33:19 0
2010 풀 2006 함희순 4:34:30 0
<남>
2010 풀 1004 강일성 4:06:09 0
2010 풀 1005 구자홍 3:45:28 0
2010 풀 1006 김만호 2:53:23 0
2010 풀 1008 김성근 3:51:25 0
2010 풀 1009 김영준 3:43:10 0
2010 풀 1010 김영한 3:22:45 0
2010 풀 1011 김정환 4:12:46 0
2010 풀 1012 남호명 3:46:41 0
2010 풀 1013 박광병 3:42:21 0
2010 풀 1015 변동구 3:24:36 0
2010 풀 1016 손영호 4:35:51 0
2010 풀 1017 안종천 4:14:16 0
2010 풀 1018 양성익 3:55:47 0
2010 풀 1019 어철선 4:13:06 0
2010 풀 1020 유병원 3:37:06 0
2010 풀 1022 유정규 3:47:52 0
2010 풀 1023 이규호 4:12:16 0
2010 풀 1025 이태규 4:33:29 0
2010 풀 1026 장호순 4:17:12 0
2010 풀 1027 전하경 4:13:49 0
2010 풀 1029 조승환 3:55:27 0
2010 풀 1030 차상원 3:53:24 0
2010 풀 1031 허남헌 3:50:57 0
2010 풀 1032 황수원 4:02:35 0
2010 풀 1033 황의수 5:20:04 0
2010 풀 1035 김광섭 3:49:48 0
2010 풀 1081 강석호 3:21:55 0
2010 풀 1089 고이섭 3:19:28 0
2010 풀 1124 김무조 4:47:02 0
2010 풀 1159 김정의 3:53:19 0
2010 풀 1171 김철용 4:11:22 0
2010 풀 1210 박세현 4:19:25 0
2010 풀 1219 박종붕 4:03:55 0
2010 풀 1254 신성범 3:20:14 0
2010 풀 1321 이상남 3:13:24 0
2010 풀 1544 김동호 4:49:01 0
2010 풀 1614 이재복 3:27:54 0
2010 풀 1626 황익현 3:37:27 0
2010 풀 1629 김상원 4:29:39 0
2010 풀 1637 현태섭 4:03:32 0 (축 100회완주)
혹 기록 누락이나 오타 되신분 뎃 글 요망합니다.
박해신님,정진원님,한정주님,황태식님,유재창님,
윤용준님,이재승님,김장수님,김상경님 이상9분의
기록은 발견되지 않습니다.
남호명 황태식 김영한 어철선 유재창 황수원 강일성/조운형 장호순
구자홍/권명순 박광병 손영호 이태규 전하경 안종천 허남헌 변동구
정진원 김영준 차상원/정순례 김상경 조승환/함희순 이규호 박해신
김정환 김장수 이재승 박세현 이재복/한정주 김철용 윤용준 이상남
<<배번순>>
<여>
2010 풀 2001 권명순 3:31:09 0
2010 풀 2002 정미영 4:03:38 0
2010 풀 2003 정순례 4:38:29 0
2010 풀 2004 조운형 5:00:21 0
2010 풀 2005 태영희 4:33:19 0
2010 풀 2006 함희순 4:34:30 0
<남>
2010 풀 1004 강일성 4:06:09 0
2010 풀 1005 구자홍 3:45:28 0
2010 풀 1006 김만호 2:53:23 0
2010 풀 1008 김성근 3:51:25 0
2010 풀 1009 김영준 3:43:10 0
2010 풀 1010 김영한 3:22:45 0
2010 풀 1011 김정환 4:12:46 0
2010 풀 1012 남호명 3:46:41 0
2010 풀 1013 박광병 3:42:21 0
2010 풀 1015 변동구 3:24:36 0
2010 풀 1016 손영호 4:35:51 0
2010 풀 1017 안종천 4:14:16 0
2010 풀 1018 양성익 3:55:47 0
2010 풀 1019 어철선 4:13:06 0
2010 풀 1020 유병원 3:37:06 0
2010 풀 1022 유정규 3:47:52 0
2010 풀 1023 이규호 4:12:16 0
2010 풀 1025 이태규 4:33:29 0
2010 풀 1026 장호순 4:17:12 0
2010 풀 1027 전하경 4:13:49 0
2010 풀 1029 조승환 3:55:27 0
2010 풀 1030 차상원 3:53:24 0
2010 풀 1031 허남헌 3:50:57 0
2010 풀 1032 황수원 4:02:35 0
2010 풀 1033 황의수 5:20:04 0
2010 풀 1035 김광섭 3:49:48 0
2010 풀 1081 강석호 3:21:55 0
2010 풀 1089 고이섭 3:19:28 0
2010 풀 1124 김무조 4:47:02 0
2010 풀 1159 김정의 3:53:19 0
2010 풀 1171 김철용 4:11:22 0
2010 풀 1210 박세현 4:19:25 0
2010 풀 1219 박종붕 4:03:55 0
2010 풀 1254 신성범 3:20:14 0
2010 풀 1321 이상남 3:13:24 0
2010 풀 1544 김동호 4:49:01 0
2010 풀 1614 이재복 3:27:54 0
2010 풀 1626 황익현 3:37:27 0
2010 풀 1629 김상원 4:29:39 0
2010 풀 1637 현태섭 4:03:32 0 (축 100회완주)
혹 기록 누락이나 오타 되신분 뎃 글 요망합니다.
박해신님,정진원님,한정주님,황태식님,유재창님,
윤용준님,이재승님,김장수님,김상경님 이상9분의
기록은 발견되지 않습니다.
댓글목록
황수원님의 댓글
황수원 작성일1032황수원4:02:35