양구마라톤 기록(8/23)
페이지 정보
작성자 기록이사 댓글 0건 조회 2,074회 작성일 09-08-25 08:18본문
13 1101 임규섭 M F 03:14:49.47 09:02:35.47 00:50:24.3 12:17:24.94
15 1135 황익현 M F 03:22:27.94 09:01:58.98 00:54:43.2 12:24:26.92
16 1113 정창득 M F 03:22:49.05 09:02:02.22 00:54:23.0 12:24:51.27
19 1059 신성범 M F 03:25:25.14 09:01:56.43 00:52:27.0 12:27:21.57
29 1065 안찬기 M F 03:44:07.53 09:01:59.27 00:57:13.6 12:46:06.80
33 1057 변동구 M F 03:51:04.46 09:02:00.64 00:57:41.0 12:53:05.10
35 1001 김영한 M F 03:54:08.23 09:07:47.19 01:00:20.4 13:01:55.42
36 1040 김평기 M F 03:54:13.67 09:02:04.87 01:04:09.7 12:56:18.54
42 1002 구자홍 M F 04:00:24.90 09:02:00.07 01:01:29.4 13:02:24.97
47 1056 박태우 M F 04:08:11.10 09:02:15.56 01:01:34.2 13:10:26.66
55 1028 김대흠 M F 04:11:35.62 09:13:28.16 3:25:03.78
58 1085 이상규 M F 04:12:46.68 09:02:11.38 01:08:03.0 13:14:58.06
59 1029 김성근 M F 04:13:32.74 09:02:14.09 01:07:07.0 13:15:46.83
66 1036 김정석 M F 04:20:20.75 09:02:17.05 01:06:54.9 13:22:37.80
67 1045 박광병 M F 04:20:27.14 09:02:05.95 01:08:28.9 13:22:33.09
68 1077 이규호 M F 04:21:57.26 09:02:03.85 01:01:45.2 13:24:01.11
72 1138 황태식 M F 04:24:07.81 09:02:13.88 01:13:11.7 13:26:21.69
83 1055 박청우 M F 04:34:10.70 09:02:11.98 01:03:35.4 13:36:22.68
86 1090 이우범 M F 04:36:18.11 09:02:13.73 01:03:53.5 13:38:31.84
87 1130 현태섭 M F 04:36:32.91 09:01:58.99 01:03:41.8 13:38:31.90
88 1074 이경두 M F 04:36:50.37 09:02:13.17 01:07:51.5 13:39:03.54
89 1107 전경일 M F 04:38:08.94 09:02:14.18 01:03:57.1 13:40:23.12
93 1132 황병화 M F 04:46:33.44 09:02:13.82 01:10:44.8 13:48:47.26
94 1084 이복의 M F 04:47:04.07 09:02:57.68 01:12:26.2 13:50:01.75
95 1027 김광현 M F 04:47:48.89 09:02:23.59 01:13:35.8 13:50:12.48
96 1038 김철용 M F 04:47:55.35 09:02:17.22 01:13:43.9 13:50:12.57
103 1076 이규선 M F 05:02:43.62 09:02:07.33 01:14:26.2 14:04:50.95
112 1134 황의수 M F 05:36:37.95 09:01:58.38 01:09:42.8 14:38:36.33
6 1702 권명순 F F 03:49:11.18 09:01:59.57 00:58:25.5 12:51:10.75
10 1701 태영희 F F 04:48:18.09 09:01:58.50 01:14:01.8 13:50:16.59
15 1135 황익현 M F 03:22:27.94 09:01:58.98 00:54:43.2 12:24:26.92
16 1113 정창득 M F 03:22:49.05 09:02:02.22 00:54:23.0 12:24:51.27
19 1059 신성범 M F 03:25:25.14 09:01:56.43 00:52:27.0 12:27:21.57
29 1065 안찬기 M F 03:44:07.53 09:01:59.27 00:57:13.6 12:46:06.80
33 1057 변동구 M F 03:51:04.46 09:02:00.64 00:57:41.0 12:53:05.10
35 1001 김영한 M F 03:54:08.23 09:07:47.19 01:00:20.4 13:01:55.42
36 1040 김평기 M F 03:54:13.67 09:02:04.87 01:04:09.7 12:56:18.54
42 1002 구자홍 M F 04:00:24.90 09:02:00.07 01:01:29.4 13:02:24.97
47 1056 박태우 M F 04:08:11.10 09:02:15.56 01:01:34.2 13:10:26.66
55 1028 김대흠 M F 04:11:35.62 09:13:28.16 3:25:03.78
58 1085 이상규 M F 04:12:46.68 09:02:11.38 01:08:03.0 13:14:58.06
59 1029 김성근 M F 04:13:32.74 09:02:14.09 01:07:07.0 13:15:46.83
66 1036 김정석 M F 04:20:20.75 09:02:17.05 01:06:54.9 13:22:37.80
67 1045 박광병 M F 04:20:27.14 09:02:05.95 01:08:28.9 13:22:33.09
68 1077 이규호 M F 04:21:57.26 09:02:03.85 01:01:45.2 13:24:01.11
72 1138 황태식 M F 04:24:07.81 09:02:13.88 01:13:11.7 13:26:21.69
83 1055 박청우 M F 04:34:10.70 09:02:11.98 01:03:35.4 13:36:22.68
86 1090 이우범 M F 04:36:18.11 09:02:13.73 01:03:53.5 13:38:31.84
87 1130 현태섭 M F 04:36:32.91 09:01:58.99 01:03:41.8 13:38:31.90
88 1074 이경두 M F 04:36:50.37 09:02:13.17 01:07:51.5 13:39:03.54
89 1107 전경일 M F 04:38:08.94 09:02:14.18 01:03:57.1 13:40:23.12
93 1132 황병화 M F 04:46:33.44 09:02:13.82 01:10:44.8 13:48:47.26
94 1084 이복의 M F 04:47:04.07 09:02:57.68 01:12:26.2 13:50:01.75
95 1027 김광현 M F 04:47:48.89 09:02:23.59 01:13:35.8 13:50:12.48
96 1038 김철용 M F 04:47:55.35 09:02:17.22 01:13:43.9 13:50:12.57
103 1076 이규선 M F 05:02:43.62 09:02:07.33 01:14:26.2 14:04:50.95
112 1134 황의수 M F 05:36:37.95 09:01:58.38 01:09:42.8 14:38:36.33
6 1702 권명순 F F 03:49:11.18 09:01:59.57 00:58:25.5 12:51:10.75
10 1701 태영희 F F 04:48:18.09 09:01:58.50 01:14:01.8 13:50:16.59
댓글목록
김정석님의 댓글
김정석 작성일이학준님 고맙습니다.