4월19일제8회 오마이뉴스강화마라톤 기록 확인 하였습니다.
페이지 정보
작성자 김정석 댓글 1건 조회 2,091회 작성일 09-04-21 12:36본문
성명/배번/종목/반환/기록
박명섭(7126) full 01:29:27.14 03:28:30.88
남궁만영(7182) full 01:43:24.02 03:29:38.21(3:30분 페메)
이재복(7129) full 01:35:56.85 03:39:04.73
이갑규(7015) full 01:46:00.91 03:58:09.33
유재창(7139) full 01:57:05.00 04:11:01.22
박세현(7128) full 01:55:11.48 04:11:57.90
조승환(7138) full 01:47:46.49 04:16:58.80
차상원(7137) full 01:56:13.22 04:18:27.10
정순례(7136) full 01:56:15.97 04:18:29.03(여자 5위)
한정주(7130) full 01:58:36.03 04:19:37.37(여자 6위)
신원기(7140) full 01:57:31.25 04:22:41.33
박상학(7134) full 02:06:38.98 04:44:51.72
문정수(7125) full 01:57:30.31 04:28:50.23
이규운(7131) full 03:00:34.24 05:37:27.72
이상 14분 완주 확인되었습니다.
차상원형 참가자 명단 주시어 도움이 되었습니다.
상원형 감사드리며 복 많이 받으십시요.
댓글목록
이재복님의 댓글
이재복 작성일
기록이사님 수고 많습니다
남궁만영님 3시간30분 페이스메이커
기록이 빠졌습니다
배번호( 7182)이며 01:43:24:02 03:29:38:21 입니다
수고 하세요!