철원DMZ 마라톤(9.7) 기록!!!
페이지 정보
작성자 박세현 댓글 3건 조회 2,187회 작성일 08-09-07 08:20본문
배번 이름 성별 출발 체크포인트1 체크포인트2 도착 코스기록
====================================================
40123 김정오 남자 09:00:58.49 13:36:01.02 03:00:42.98 12:23:12.51 03:22:14.02
40125 김정환 남자 09:01:07.27 13:54:59.86 03:30:46.67 12:54:13.25 03:53:05.98
40150 김철용 남자 09:01:19.35 13:50:29.74 03:33:28.97 13:07:04.33 04:05:44.98
40185 문광신 남자 09:01:13.76 13:59:06.54 03:49:40.84 13:16:17.78 04:15:04.02
40189 문정수 남자 09:01:06.37 14:10:33.84 04:28:27.02 13:59:51.43 04:58:45.06
40190 문종호 남자 09:01:16.86 13:55:32.45 03:33:56.01 12:55:38.42 03:54:21.56
40297 신성범 남자 09:00:16.01 13:38:05.72 03:03:14.30 12:23:21.14 03:23:05.13
40300 신원기 남자 09:01:18.79 13:55:35.12 03:47:25.96 13:16:28.57 04:15:09.78
40335 오건주 남자 09:01:42.61 14:03:48.86 03:52:04.50 13:15:34.63 04:13:52.02
40354 유재창 남자 09:01:26.89 14:09:48.51 04:23:12.24 13:52:21.73 04:50:54.84
40358 유준호 남자 09:01:21.17 13:42:07.74 03:21:21.33 12:48:24.20 03:47:03.03
40443 이윤희 남자 09:01:25.38 14:13:11.87 04:28:20.40 13:58:15.66 04:56:50.28
40483 이학준 남자 09:00:30.09 14:15:00.62 04:43:54.99 14:18:15.50 05:17:45.41
40494 이홍근 남자 09:01:49.13 14:07:45.76 04:42:49.00 14:15:34.70 05:13:45.57
40531 장재근 남자 09:01:32.97 14:11:43.44 04:29:37.16 14:00:04.60 04:58:31.63
40570 정진황 남자 09:01:30.17 13:55:53.47 03:55:08.02 13:28:38.17 04:27:08.00
40653 허남헌 남자 09:01:07.26 14:03:09.95 04:11:32.60 13:40:42.81 04:39:35.55
40681 황중창 남자 09:00:19.50 13:53:45.01 03:29:08.56 12:51:43.25 03:51:23.75
40682 황태식 남자 09:01:21.54 13:57:54.84 03:48:02.49 13:13:39.87 04:12:18.33
40735 김영준 남자 09:01:12.95 13:38:13.65 03:03:12.17 12:23:55.18 03:22:42.23
41205 김상원 남자 09:01:02.78 13:59:05.55 03:44:58.77 13:11:56.80 04:10:54.02(축!100회)
41209 이우범 남자 09:00:22.56 13:34:21.69 02:59:43.69 12:21:27.34 03:21:04.78(축!100회)
41211 황익현 남자 09:00:17.38 13:27:32.74 02:53:29.64 12:13:48.31 03:13:30.93
41212 현태섭 남자 09:01:04.67 13:56:29.69 03:41:21.31 13:19:54.26 04:18:49.59
41226 김진환 남자 09:01:42.19 14:16:22.73 03:59:36.51 13:24:46.92 04:23:04.73
41287 고이섭 남자 09:00:35.00 13:30:29.99 02:46:58.99 12:06:15.50 03:05:40.50
41288 구자홍 남자 09:00:18.24 13:42:56.13 03:08:09.31 12:31:49.56 03:31:31.32
41289 김광현 남자 09:01:58.12 14:02:56.57 04:19:33.21 13:51:39.09 04:49:40.97
41290 김동호 남자 09:01:04.67 14:05:33.76 04:13:19.43 13:42:00.39 04:40:55.72
41291 김만호 남자 09:00:23.32 13:27:49.16 02:41:42.72 12:00:11.67 02:59:48.35
41292 김무언 남자 09:02:05.11 14:13:34.25 04:16:30.31 13:53:14.43 04:51:09.32
41293 김상경 남자 09:00:35.67 13:35:12.89 03:05:22.85 12:27:42.34 03:27:06.67
41294 김성근 남자 09:01:05.06 13:54:05.26 03:42:43.30 13:17:11.52 04:16:06.46
41295 김영수 남자 09:01:20.17 14:12:21.20 04:18:06.73 13:48:57.20 04:47:37.03
41296 김정석 남자 09:01:25.60 14:03:00.09 03:59:25.50 13:33:51.90 04:32:26.30
41297 김정의 남자 09:01:02.05 13:46:33.91 03:20:00.29 12:43:52.62 03:42:50.57
41298 김종태 남자 09:00:20.27 13:47:26.42 03:26:50.57 12:51:47.64 03:51:27.37
41299 김평기 남자 09:01:13.44 13:59:49.60 03:51:55.76 13:21:16.10 04:20:02.66
41300 남궁만영 남자 09:00:17.92 13:49:26.83 03:36:55.20 12:58:26.14 03:58:08.22
41301 남호명 남자 09:00:28.08 13:50:45.05 03:51:23.07 13:13:48.98 04:13:20.90
41302 박광병 남자 09:00:43.26 13:51:23.60 03:40:07.92 13:10:46.06 04:10:02.80
41305 박유환 남자 09:00:34.10 13:44:50.86 03:23:29.38 12:48:24.00 03:47:49.90(축!100회)
41306 박종붕 남자 09:00:48.01 13:51:43.20 03:31:18.86 12:55:11.71 03:54:23.70
41307 박청우 남자 09:01:40.75 13:51:20.39 04:06:41.58 13:39:31.98 04:37:51.23
41308 배봉맹 남자 09:01:07.79 14:03:09.48 04:00:35.56 13:25:32.73 04:24:24.94
41309 백인집 남자 09:01:05.29 13:49:46.54 03:29:51.98 12:53:56.17 03:52:50.88
41310 백현태 남자 09:00:20.49 13:59:15.16 04:09:48.68 13:38:31.78 04:38:11.29
41311 석병환 남자 09:00:40.10 14:09:10.05 04:01:52.82 13:29:05.29 04:28:25.19
41312 신두식 남자 09:01:47.98 14:00:49.31 03:43:09.47 13:07:50.25 04:06:02.27
41313 신정묵 남자 09:01:15.00 13:48:46.85 03:26:10.64 12:53:10.25 03:51:55.25
41314 심용섭 남자 09:00:35.49 13:36:38.66 03:03:52.53 12:24:48.75 03:24:13.26
41315 어철선 남자 09:01:00.62 14:05:30.97 04:32:20.16 14:07:09.18 05:06:08.56
41316 오정표 남자 09:01:24.15 14:01:25.58 04:02:28.04 13:35:15.09 04:33:50.94
41317 유병원 남자 09:01:03.42 13:47:36.72 03:27:04.72 12:51:45.32 03:50:41.90
41318 유정규 남자 09:01:00.73 13:57:32.01 03:39:25.02 13:07:54.04 04:06:53.31
41319 윤동기 남자 09:00:58.43 14:13:38.39 04:12:36.30 13:38:30.34 04:37:31.91
41320 윤용준 남자 09:01:44.31 14:04:54.23 04:12:38.28 13:43:54.50 04:42:10.19
41321 윤태수 남자 09:01:04.46 13:59:58.52 03:51:54.78 13:21:15.67 04:20:11.21
41322 이경두 남자 09:01:47.63 13:54:16.46 03:29:24.41 12:54:34.39 03:52:46.76
41323 이광택 남자 09:01:00.55 13:55:03.46 03:36:12.77 12:58:25.96 03:57:25.41
41326 이복의 남자 09:02:16.26 14:02:06.22 04:01:11.86 13:34:56.37 04:32:40.11
41327 이상규 남자 09:01:20.68 13:55:47.61 03:42:28.93 13:09:07.55 04:07:46.87
41328 이용수 남자 09:01:26.33 14:19:38.57 04:46:24.15 14:23:23.65 05:21:57.32
41329 이재복 남자 09:00:31.08 13:40:15.83 03:04:47.46 12:25:27.90 03:24:56.82
41331 이찬수 남자 09:01:50.15 13:58:17.68 03:58:51.06 13:29:22.15 04:27:32.00
41332 임규섭 남자 09:01:06.54 13:35:32.78 03:07:41.54 12:28:15.98 03:27:09.44
41335 전성옥 남자 09:01:36.51 13:50:16.97 04:04:23.25 13:39:51.64 04:38:15.13
41336 신동민 남자 09:01:18.38 14:10:24.94 04:06:50.95 13:34:00.32 04:32:41.94
41337 전용구 남자 09:00:56.87 13:57:40.33 03:37:31.84 13:02:16.97 04:01:20.10
41338 정덕규 남자 09:01:04.52 14:14:20.52 04:18:27.06 13:51:24.62 04:50:20.10
41339 정성근 남자 09:01:01.72 13:36:54.27 03:02:09.57 12:21:30.39 03:20:28.67
41340 오석환 남자 09:00:54.40 13:39:17.74 03:23:08.28 12:48:24.26 03:47:29.86
41341 정용태 남자 09:00:44.20 13:44:59.74 03:13:13.37 12:38:26.43 03:37:42.23
41342 정진원 남자 09:01:02.43 13:58:25.83 03:52:07.70 13:28:19.17 04:27:16.74
41343 정채봉 남자 09:00:57.99 14:13:39.08 04:12:38.16 13:39:02.35 04:38:04.36
41344 정현준 남자 09:01:36.65 13:55:31.03 04:14:04.19 13:52:18.53 04:50:41.88
41345 조승환 남자 09:01:01.50 14:00:24.43 04:00:05.11 13:26:29.67 04:25:28.17
41346 차상원 남자 09:00:37.66 13:59:33.77 03:34:18.29 12:55:37.54 03:54:59.88
41347 채규엽 남자 09:01:12.76 14:19:53.20 04:31:46.99 13:59:38.94 04:58:26.18
41348 최병주 남자 09:01:08.62 13:59:57.87 03:51:41.39 13:21:15.29 04:20:06.67
41349 함찬일 남자 09:00:19.58 14:11:30.06 03:44:26.26 13:04:01.86 04:03:42.28
41350 홍문성 남자 09:01:22.96 13:52:54.18 03:53:05.41 13:22:22.89 04:20:59.93
41351 홍석배 남자 09:00:16.59 13:26:41.93 03:01:00.46 12:48:24.75 03:48:08.16
6119 이혜숙 여자 09:01:34.61 14:11:42.91 04:05:02.74 13:30:28.70 04:28:54.09
6120 권명순 여자 09:00:18.60 13:45:59.89 03:15:16.43 12:36:11.46 03:35:52.86
6121 김순옥 여자 09:00:35.49 13:52:26.48 03:42:01.55 13:06:48.40 04:06:12.91
6122 정미영 여자 09:00:58.74 14:00:08.71 03:51:50.13 13:21:14.39 04:20:15.65
6123 정순례 여자 09:00:37.81 13:59:27.41 03:44:37.29 13:08:00.31 04:07:22.50
6124 하연희 여자 09:01:20.54 14:03:09.43 04:02:21.94 13:30:25.60 04:29:05.06
6125 홍현분 여자 09:01:00.74 14:00:05.81 03:51:48.74 13:21:14.32 04:20:13.58(축!100회)
6126 황영숙 여자 09:00:51.25 14:02:20.24 03:46:35.43 13:11:18.28 04:10:27.03
40113 김장수 남자 09:00:42.16 13:44:16.11 03:36:05.48 13:02:07.09 04:01:24.93
41303 박상대 04:18:50.55
(((주)) 수고하셨습네다....
====================================================
40123 김정오 남자 09:00:58.49 13:36:01.02 03:00:42.98 12:23:12.51 03:22:14.02
40125 김정환 남자 09:01:07.27 13:54:59.86 03:30:46.67 12:54:13.25 03:53:05.98
40150 김철용 남자 09:01:19.35 13:50:29.74 03:33:28.97 13:07:04.33 04:05:44.98
40185 문광신 남자 09:01:13.76 13:59:06.54 03:49:40.84 13:16:17.78 04:15:04.02
40189 문정수 남자 09:01:06.37 14:10:33.84 04:28:27.02 13:59:51.43 04:58:45.06
40190 문종호 남자 09:01:16.86 13:55:32.45 03:33:56.01 12:55:38.42 03:54:21.56
40297 신성범 남자 09:00:16.01 13:38:05.72 03:03:14.30 12:23:21.14 03:23:05.13
40300 신원기 남자 09:01:18.79 13:55:35.12 03:47:25.96 13:16:28.57 04:15:09.78
40335 오건주 남자 09:01:42.61 14:03:48.86 03:52:04.50 13:15:34.63 04:13:52.02
40354 유재창 남자 09:01:26.89 14:09:48.51 04:23:12.24 13:52:21.73 04:50:54.84
40358 유준호 남자 09:01:21.17 13:42:07.74 03:21:21.33 12:48:24.20 03:47:03.03
40443 이윤희 남자 09:01:25.38 14:13:11.87 04:28:20.40 13:58:15.66 04:56:50.28
40483 이학준 남자 09:00:30.09 14:15:00.62 04:43:54.99 14:18:15.50 05:17:45.41
40494 이홍근 남자 09:01:49.13 14:07:45.76 04:42:49.00 14:15:34.70 05:13:45.57
40531 장재근 남자 09:01:32.97 14:11:43.44 04:29:37.16 14:00:04.60 04:58:31.63
40570 정진황 남자 09:01:30.17 13:55:53.47 03:55:08.02 13:28:38.17 04:27:08.00
40653 허남헌 남자 09:01:07.26 14:03:09.95 04:11:32.60 13:40:42.81 04:39:35.55
40681 황중창 남자 09:00:19.50 13:53:45.01 03:29:08.56 12:51:43.25 03:51:23.75
40682 황태식 남자 09:01:21.54 13:57:54.84 03:48:02.49 13:13:39.87 04:12:18.33
40735 김영준 남자 09:01:12.95 13:38:13.65 03:03:12.17 12:23:55.18 03:22:42.23
41205 김상원 남자 09:01:02.78 13:59:05.55 03:44:58.77 13:11:56.80 04:10:54.02(축!100회)
41209 이우범 남자 09:00:22.56 13:34:21.69 02:59:43.69 12:21:27.34 03:21:04.78(축!100회)
41211 황익현 남자 09:00:17.38 13:27:32.74 02:53:29.64 12:13:48.31 03:13:30.93
41212 현태섭 남자 09:01:04.67 13:56:29.69 03:41:21.31 13:19:54.26 04:18:49.59
41226 김진환 남자 09:01:42.19 14:16:22.73 03:59:36.51 13:24:46.92 04:23:04.73
41287 고이섭 남자 09:00:35.00 13:30:29.99 02:46:58.99 12:06:15.50 03:05:40.50
41288 구자홍 남자 09:00:18.24 13:42:56.13 03:08:09.31 12:31:49.56 03:31:31.32
41289 김광현 남자 09:01:58.12 14:02:56.57 04:19:33.21 13:51:39.09 04:49:40.97
41290 김동호 남자 09:01:04.67 14:05:33.76 04:13:19.43 13:42:00.39 04:40:55.72
41291 김만호 남자 09:00:23.32 13:27:49.16 02:41:42.72 12:00:11.67 02:59:48.35
41292 김무언 남자 09:02:05.11 14:13:34.25 04:16:30.31 13:53:14.43 04:51:09.32
41293 김상경 남자 09:00:35.67 13:35:12.89 03:05:22.85 12:27:42.34 03:27:06.67
41294 김성근 남자 09:01:05.06 13:54:05.26 03:42:43.30 13:17:11.52 04:16:06.46
41295 김영수 남자 09:01:20.17 14:12:21.20 04:18:06.73 13:48:57.20 04:47:37.03
41296 김정석 남자 09:01:25.60 14:03:00.09 03:59:25.50 13:33:51.90 04:32:26.30
41297 김정의 남자 09:01:02.05 13:46:33.91 03:20:00.29 12:43:52.62 03:42:50.57
41298 김종태 남자 09:00:20.27 13:47:26.42 03:26:50.57 12:51:47.64 03:51:27.37
41299 김평기 남자 09:01:13.44 13:59:49.60 03:51:55.76 13:21:16.10 04:20:02.66
41300 남궁만영 남자 09:00:17.92 13:49:26.83 03:36:55.20 12:58:26.14 03:58:08.22
41301 남호명 남자 09:00:28.08 13:50:45.05 03:51:23.07 13:13:48.98 04:13:20.90
41302 박광병 남자 09:00:43.26 13:51:23.60 03:40:07.92 13:10:46.06 04:10:02.80
41305 박유환 남자 09:00:34.10 13:44:50.86 03:23:29.38 12:48:24.00 03:47:49.90(축!100회)
41306 박종붕 남자 09:00:48.01 13:51:43.20 03:31:18.86 12:55:11.71 03:54:23.70
41307 박청우 남자 09:01:40.75 13:51:20.39 04:06:41.58 13:39:31.98 04:37:51.23
41308 배봉맹 남자 09:01:07.79 14:03:09.48 04:00:35.56 13:25:32.73 04:24:24.94
41309 백인집 남자 09:01:05.29 13:49:46.54 03:29:51.98 12:53:56.17 03:52:50.88
41310 백현태 남자 09:00:20.49 13:59:15.16 04:09:48.68 13:38:31.78 04:38:11.29
41311 석병환 남자 09:00:40.10 14:09:10.05 04:01:52.82 13:29:05.29 04:28:25.19
41312 신두식 남자 09:01:47.98 14:00:49.31 03:43:09.47 13:07:50.25 04:06:02.27
41313 신정묵 남자 09:01:15.00 13:48:46.85 03:26:10.64 12:53:10.25 03:51:55.25
41314 심용섭 남자 09:00:35.49 13:36:38.66 03:03:52.53 12:24:48.75 03:24:13.26
41315 어철선 남자 09:01:00.62 14:05:30.97 04:32:20.16 14:07:09.18 05:06:08.56
41316 오정표 남자 09:01:24.15 14:01:25.58 04:02:28.04 13:35:15.09 04:33:50.94
41317 유병원 남자 09:01:03.42 13:47:36.72 03:27:04.72 12:51:45.32 03:50:41.90
41318 유정규 남자 09:01:00.73 13:57:32.01 03:39:25.02 13:07:54.04 04:06:53.31
41319 윤동기 남자 09:00:58.43 14:13:38.39 04:12:36.30 13:38:30.34 04:37:31.91
41320 윤용준 남자 09:01:44.31 14:04:54.23 04:12:38.28 13:43:54.50 04:42:10.19
41321 윤태수 남자 09:01:04.46 13:59:58.52 03:51:54.78 13:21:15.67 04:20:11.21
41322 이경두 남자 09:01:47.63 13:54:16.46 03:29:24.41 12:54:34.39 03:52:46.76
41323 이광택 남자 09:01:00.55 13:55:03.46 03:36:12.77 12:58:25.96 03:57:25.41
41326 이복의 남자 09:02:16.26 14:02:06.22 04:01:11.86 13:34:56.37 04:32:40.11
41327 이상규 남자 09:01:20.68 13:55:47.61 03:42:28.93 13:09:07.55 04:07:46.87
41328 이용수 남자 09:01:26.33 14:19:38.57 04:46:24.15 14:23:23.65 05:21:57.32
41329 이재복 남자 09:00:31.08 13:40:15.83 03:04:47.46 12:25:27.90 03:24:56.82
41331 이찬수 남자 09:01:50.15 13:58:17.68 03:58:51.06 13:29:22.15 04:27:32.00
41332 임규섭 남자 09:01:06.54 13:35:32.78 03:07:41.54 12:28:15.98 03:27:09.44
41335 전성옥 남자 09:01:36.51 13:50:16.97 04:04:23.25 13:39:51.64 04:38:15.13
41336 신동민 남자 09:01:18.38 14:10:24.94 04:06:50.95 13:34:00.32 04:32:41.94
41337 전용구 남자 09:00:56.87 13:57:40.33 03:37:31.84 13:02:16.97 04:01:20.10
41338 정덕규 남자 09:01:04.52 14:14:20.52 04:18:27.06 13:51:24.62 04:50:20.10
41339 정성근 남자 09:01:01.72 13:36:54.27 03:02:09.57 12:21:30.39 03:20:28.67
41340 오석환 남자 09:00:54.40 13:39:17.74 03:23:08.28 12:48:24.26 03:47:29.86
41341 정용태 남자 09:00:44.20 13:44:59.74 03:13:13.37 12:38:26.43 03:37:42.23
41342 정진원 남자 09:01:02.43 13:58:25.83 03:52:07.70 13:28:19.17 04:27:16.74
41343 정채봉 남자 09:00:57.99 14:13:39.08 04:12:38.16 13:39:02.35 04:38:04.36
41344 정현준 남자 09:01:36.65 13:55:31.03 04:14:04.19 13:52:18.53 04:50:41.88
41345 조승환 남자 09:01:01.50 14:00:24.43 04:00:05.11 13:26:29.67 04:25:28.17
41346 차상원 남자 09:00:37.66 13:59:33.77 03:34:18.29 12:55:37.54 03:54:59.88
41347 채규엽 남자 09:01:12.76 14:19:53.20 04:31:46.99 13:59:38.94 04:58:26.18
41348 최병주 남자 09:01:08.62 13:59:57.87 03:51:41.39 13:21:15.29 04:20:06.67
41349 함찬일 남자 09:00:19.58 14:11:30.06 03:44:26.26 13:04:01.86 04:03:42.28
41350 홍문성 남자 09:01:22.96 13:52:54.18 03:53:05.41 13:22:22.89 04:20:59.93
41351 홍석배 남자 09:00:16.59 13:26:41.93 03:01:00.46 12:48:24.75 03:48:08.16
6119 이혜숙 여자 09:01:34.61 14:11:42.91 04:05:02.74 13:30:28.70 04:28:54.09
6120 권명순 여자 09:00:18.60 13:45:59.89 03:15:16.43 12:36:11.46 03:35:52.86
6121 김순옥 여자 09:00:35.49 13:52:26.48 03:42:01.55 13:06:48.40 04:06:12.91
6122 정미영 여자 09:00:58.74 14:00:08.71 03:51:50.13 13:21:14.39 04:20:15.65
6123 정순례 여자 09:00:37.81 13:59:27.41 03:44:37.29 13:08:00.31 04:07:22.50
6124 하연희 여자 09:01:20.54 14:03:09.43 04:02:21.94 13:30:25.60 04:29:05.06
6125 홍현분 여자 09:01:00.74 14:00:05.81 03:51:48.74 13:21:14.32 04:20:13.58(축!100회)
6126 황영숙 여자 09:00:51.25 14:02:20.24 03:46:35.43 13:11:18.28 04:10:27.03
40113 김장수 남자 09:00:42.16 13:44:16.11 03:36:05.48 13:02:07.09 04:01:24.93
41303 박상대 04:18:50.55
(((주)) 수고하셨습네다....
댓글목록
홍현분님의 댓글
홍현분 작성일
매주 꼼꼼하게 기록을 올려 주시는 수고에
깊은 감사를 드립니다
행복한 한주 되십시요^^
박상대님의 댓글
박상대 작성일박상대 41303번 기록이 없네요? 4:18:50여초로 알고 있는데.........
박세현님의 댓글
박세현 작성일
상대형님 기록이 누락되었어요..주최측에 연락해놓았으니
반영되면 올릴께요...