10.3 국제평화대회기록
페이지 정보
작성자 박세현 댓글 5건 조회 2,239회 작성일 07-10-05 02:48본문
10.3 (잠실)국제평화대회기록입니다.
참가번호 성명 출발시간 CP1 CP2 골인시간 최종기록
=========================================
F0577 남궁만영 10:10:07 10:51:11 12:02:51 13:09:24 02:59:18
F0955 임규섭 10:10:09 10:51:36 12:05:01 13:17:04 03:06:56
F0551 김창희 10:10:08 10:51:12 12:02:53 13:22:38 03:12:30
F0618 박명섭 10:10:08 10:51:12 12:02:53 13:22:38 03:12:30
F0375 고이섭 10:10:08 10:51:13 12:02:52 13:22:38 03:12:31
F1147 홍석배 10:10:04 10:48:38 11:56:45 13:24:50 03:14:46
F0308 채성만 10:10:47 10:58:36 12:18:44 13:34:13 03:23:26
F0890 이우범 10:10:28 11:01:16 12:23:43 13:37:22 03:26:54
F0740 심용섭 10:10:25 10:57:07 12:18:22 13:38:11 03:27:47
F1021 정용태 10:10:20 10:56:21 12:13:48 13:38:32 03:28:13
F0904 이재복 10:10:14 10:57:21 12:20:52 13:39:10 03:28:57
F1137 허남헌 10:10:21 10:58:40 12:20:48 13:40:00 03:29:40
F0967 임종석 10:10:11 10:51:57 12:05:55 13:40:09 03:29:58
F0138 차상원 10:10:12 10:58:33 12:23:03 13:40:20 03:30:08
F0775 오건주 10:10:46 11:04:00 12:29:22 13:44:22 03:33:36
F1087 채종국 10:11:16 11:00:12 12:22:03 13:47:26 03:36:11
F1034 정채봉 10:10:36 11:00:04 12:24:38 13:48:15 03:37:40
F1016 정승길 10:10:20 10:58:55 12:25:23 13:50:34 03:40:14 (기록갱신을 축하합니다!)
F0927 이찬수 10:10:32 11:01:58 12:28:54 13:53:47 03:43:15
F0855 이상규 10:11:16 11:06:58 12:41:42 14:02:30 03:51:14
F0849 이복의 10:11:59 11:07:17 12:39:22 14:03:59 03:52:01
F0629 박상대 10:11:49 11:08:28 12:40:53 14:04:30 03:52:41
F0780 오석환 10:11:01 11:06:55 12:39:12 14:04:46 03:53:46
F0762 양성익 10:10:32 11:06:36 12:42:48 14:04:38 03:54:06
F0989 전용구 10:10:32 11:06:21 12:39:20 14:06:01 03:55:29
F0887 이용민 10:10:23 11:02:42 12:38:38 14:05:54 03:55:31
F0615 박두신 10:10:49 11:07:40 12:43:04 14:06:41 03:55:53
F0518 김정석 10:10:32 11:06:38 12:39:28 14:07:50 03:57:18
F0523 김정환 10:10:38 11:06:57 12:43:26 14:07:57 03:57:20
F0594 문광신 10:11:15 11:01:46 12:38:51 14:14:48 04:03:33
F0810 윤동기 10:11:07 11:07:34 12:47:38 14:17:26 04:06:20
F0406 김광현 10:11:41 11:11:39 12:47:51 14:19:41 04:08:00
F0785 오정표 10:10:57 11:07:54 12:47:44 14:26:39 04:15:43
F0298 박인철 10:10:42 11:08:13 12:49:19 14:28:20 04:17:38
F0602 문정수 10:10:24 11:05:47 12:43:51 14:28:07 04:17:44
F0999 정덕규 10:11:00 11:08:17 12:51:12 14:34:03 04:23:03
F0858 이상돈 10:10:12 11:01:00 12:42:05 14:34:02 04:23:50
F0692 석병환 10:11:11 11:13:17 13:00:47 14:35:08 04:23:58
F1167 황호성 10:11:23 11:14:39 12:59:54 14:39:23 04:28:00
F1032 정창식 10:11:19 11:15:04 13:01:26 14:50:04 04:38:46
F0404 김광섭 10:11:24 11:11:23 13:06:49 14:52:07 04:40:43
F0609 민응칠 10:10:41 11:05:38 12:44:26 14:52:04 04:41:24
F0842 이병모 10:11:42 11:14:18 13:06:36 15:00:04 04:48:23
F0761 양민수 10:11:08 11:21:21 13:32:51 15:32:52 05:21:45
F0453 김선태(남) 10:10:09 11:15:36 13:32:22 15:50:33 05:40:24
F2091 정미영 10:10:31 11:06:54 12:39:09 14:04:46 03:54:15
F2054 서갑선 10:10:43 11:08:13 12:49:20 14:28:20 04:17:38
F2064 김선태(여) 10:10:43 11:12:08 12:58:35 14:39:05 04:28:23
F1086 채규엽 04: 55: 53
1.박명섭님 100회완주 축하드립니다.!!
2.동명이인,착오있으신 분,누락되신 분 답글바랍니다.
3.채규엽님의 경우 주최측 기록 측정 오류로 보완을 요청한 상황입니다.
참가번호 성명 출발시간 CP1 CP2 골인시간 최종기록
=========================================
F0577 남궁만영 10:10:07 10:51:11 12:02:51 13:09:24 02:59:18
F0955 임규섭 10:10:09 10:51:36 12:05:01 13:17:04 03:06:56
F0551 김창희 10:10:08 10:51:12 12:02:53 13:22:38 03:12:30
F0618 박명섭 10:10:08 10:51:12 12:02:53 13:22:38 03:12:30
F0375 고이섭 10:10:08 10:51:13 12:02:52 13:22:38 03:12:31
F1147 홍석배 10:10:04 10:48:38 11:56:45 13:24:50 03:14:46
F0308 채성만 10:10:47 10:58:36 12:18:44 13:34:13 03:23:26
F0890 이우범 10:10:28 11:01:16 12:23:43 13:37:22 03:26:54
F0740 심용섭 10:10:25 10:57:07 12:18:22 13:38:11 03:27:47
F1021 정용태 10:10:20 10:56:21 12:13:48 13:38:32 03:28:13
F0904 이재복 10:10:14 10:57:21 12:20:52 13:39:10 03:28:57
F1137 허남헌 10:10:21 10:58:40 12:20:48 13:40:00 03:29:40
F0967 임종석 10:10:11 10:51:57 12:05:55 13:40:09 03:29:58
F0138 차상원 10:10:12 10:58:33 12:23:03 13:40:20 03:30:08
F0775 오건주 10:10:46 11:04:00 12:29:22 13:44:22 03:33:36
F1087 채종국 10:11:16 11:00:12 12:22:03 13:47:26 03:36:11
F1034 정채봉 10:10:36 11:00:04 12:24:38 13:48:15 03:37:40
F1016 정승길 10:10:20 10:58:55 12:25:23 13:50:34 03:40:14 (기록갱신을 축하합니다!)
F0927 이찬수 10:10:32 11:01:58 12:28:54 13:53:47 03:43:15
F0855 이상규 10:11:16 11:06:58 12:41:42 14:02:30 03:51:14
F0849 이복의 10:11:59 11:07:17 12:39:22 14:03:59 03:52:01
F0629 박상대 10:11:49 11:08:28 12:40:53 14:04:30 03:52:41
F0780 오석환 10:11:01 11:06:55 12:39:12 14:04:46 03:53:46
F0762 양성익 10:10:32 11:06:36 12:42:48 14:04:38 03:54:06
F0989 전용구 10:10:32 11:06:21 12:39:20 14:06:01 03:55:29
F0887 이용민 10:10:23 11:02:42 12:38:38 14:05:54 03:55:31
F0615 박두신 10:10:49 11:07:40 12:43:04 14:06:41 03:55:53
F0518 김정석 10:10:32 11:06:38 12:39:28 14:07:50 03:57:18
F0523 김정환 10:10:38 11:06:57 12:43:26 14:07:57 03:57:20
F0594 문광신 10:11:15 11:01:46 12:38:51 14:14:48 04:03:33
F0810 윤동기 10:11:07 11:07:34 12:47:38 14:17:26 04:06:20
F0406 김광현 10:11:41 11:11:39 12:47:51 14:19:41 04:08:00
F0785 오정표 10:10:57 11:07:54 12:47:44 14:26:39 04:15:43
F0298 박인철 10:10:42 11:08:13 12:49:19 14:28:20 04:17:38
F0602 문정수 10:10:24 11:05:47 12:43:51 14:28:07 04:17:44
F0999 정덕규 10:11:00 11:08:17 12:51:12 14:34:03 04:23:03
F0858 이상돈 10:10:12 11:01:00 12:42:05 14:34:02 04:23:50
F0692 석병환 10:11:11 11:13:17 13:00:47 14:35:08 04:23:58
F1167 황호성 10:11:23 11:14:39 12:59:54 14:39:23 04:28:00
F1032 정창식 10:11:19 11:15:04 13:01:26 14:50:04 04:38:46
F0404 김광섭 10:11:24 11:11:23 13:06:49 14:52:07 04:40:43
F0609 민응칠 10:10:41 11:05:38 12:44:26 14:52:04 04:41:24
F0842 이병모 10:11:42 11:14:18 13:06:36 15:00:04 04:48:23
F0761 양민수 10:11:08 11:21:21 13:32:51 15:32:52 05:21:45
F0453 김선태(남) 10:10:09 11:15:36 13:32:22 15:50:33 05:40:24
F2091 정미영 10:10:31 11:06:54 12:39:09 14:04:46 03:54:15
F2054 서갑선 10:10:43 11:08:13 12:49:20 14:28:20 04:17:38
F2064 김선태(여) 10:10:43 11:12:08 12:58:35 14:39:05 04:28:23
F1086 채규엽 04: 55: 53
1.박명섭님 100회완주 축하드립니다.!!
2.동명이인,착오있으신 분,누락되신 분 답글바랍니다.
3.채규엽님의 경우 주최측 기록 측정 오류로 보완을 요청한 상황입니다.
댓글목록
채규엽님의 댓글
채규엽 작성일
기록이 누락되었기에 확인합니다
1086 : 4: 55: 53
김정석님의 댓글
김정석 작성일
박세현 이사님 수고하셨습니다.
저는 5개월만에 sub4 간신히...
정미영 사무총장님 아쉽습니다.
10만언.
4분16초만 단축 하였으면 일 내시는건데
박종붕님의 댓글
박종붕 작성일
제 기록 삭제해 주세요..
신만철 형님이 대신 달리셨습니다.
정승길님의 댓글
정승길 작성일기록30초단축했읍니다
황중창(야생마16)님의 댓글
황중창(야생마16) 작성일
광화문모임의 페이스메이커(4시간)로 출전하였습니다.
아래는 그 내역입니다.(기록----3:58:51)
순위 배번호 성명 출발시간 CP1 CP2 CP3 최종기록
403 F1215 황중배 10:10:31 11:07:29 12:42:21 14:09:22 03:58:51
황중배는 황중창으로 바로잡겠습니다.(주최측에 수정의뢰 중)
이름이외의 다른 것은 다 맞습니다.
4:00페메자(3명 수행)
동반페메1) 최영신(011-727-2858)
동반페메2) 이수배(010-8284-2195)