철원DMZ 마라톤(9.16) 기록!!! > 자유게시판 new~

본문 바로가기

자유게시판

사진 용량을 1M 이하로 올려주셔야 등록이 됩니다. 알씨를 사용하여 용량을 줄여 업로드하여 주세요. 
알씨가 없으신분은 --> http://www.altools.co.kr/Main/Default.aspx 
알씨를 다운로드하여 사진용량을 줄여 업로드해주시기 바랍니다.
 

***불법 스팸을 올릴경우 강력한 법적 조치가 있을 수 있습니다. [2019년9월16]***

철원DMZ 마라톤(9.16) 기록!!!

페이지 정보

작성자 박세현 댓글 5건 조회 2,181회 작성일 07-09-16 08:28

본문

배번 이름 성별 출발 체크포인트1 체크포인트2 도착 코스기록
===================================================
40003 강대학 남자 08:59:40.87 02:01:00.94 03:02:36.01 13:03:19.14 04:03:38.27
40020 고이섭 남자 08:59:25.63 01:29:41.94 02:19:06.42 12:04:50.64 03:05:25.01
40033 구자홍 남자 08:59:42.28 01:47:00.85 02:43:24.59 12:38:25.75 03:38:43.47
40048 김광현 남자 09:01:17.46 02:12:15.94 03:20:27.32 13:25:22.30 04:24:04.84
40070 김만호 남자 08:59:53.90 01:31:25.99 02:16:30.69 12:00:11.48 03:00:17.58

40074 김무언 남자 08:59:41.15 02:19:15.21 03:30:44.43 13:38:53.87 04:39:12.72
40075 김무조 남자 09:00:00.13 02:14:19.48 03:25:14.63 13:29:08.08 04:29:07.95
40106 김영수 남자 09:00:24.59 02:04:44.99 03:17:32.34 13:24:35.15 04:24:10.56
40108 김영준 남자 08:59:25.56 01:39:47.56 02:33:22.69 12:21:33.55 03:22:07.99 (축!기록경신)
40128 김정환 남자 09:00:34.00 01:57:03.42 03:01:25.58 12:58:26.44 03:57:52.44

40145 김창희 남자 08:59:25.99 01:38:21.92 02:36:37.30 12:33:38.04 03:34:12.05
40146 김철용 남자 09:00:39.46 01:55:26.72 02:54:01.75 12:48:57.14 03:48:17.68
40149 김평기 남자 09:00:50.48 02:00:25.02 03:11:06.08 13:54:06.47 04:53:15.99
40163 남궁만영 남자 08:59:28.36 01:30:00.89 02:18:07.28 12:06:03.08 03:06:34.72
40164 노명준 남자 08:59:49.10 02:15:00.47 03:29:18.50 13:35:22.97 04:35:33.87

40175 문광신 남자 09:00:22.37 01:53:27.90 03:00:38.26 13:09:41.16 04:09:18.79
40181 문종호 남자 08:59:48.27 01:49:21.47 02:48:48.15 12:47:45.99 03:47:57.72
40197 박두신 남자 09:00:23.98 02:03:08.08 03:05:14.42 13:06:30.85 04:06:06.87
40211 박세현 남자 09:00:55.13 01:49:33.06 02:48:33.92 12:56:39.39 03:55:44.26
40222 박유환 남자 08:59:38.94 01:36:29.46 02:34:38.96 12:35:36.64 03:35:57.70

40225 박인철 남자 09:00:16.76 02:17:51.78 03:30:02.48 13:38:54.35 04:38:37.59
40242 배명규 남자 09:00:10.25 02:02:42.61 03:07:16.43 13:04:52.94 04:04:42.69
40243 배봉맹 남자 09:00:24.12 01:57:12.40 03:03:34.82 13:09:24.74 04:09:00.62
40264 소병선 남자 09:00:24.19 01:58:39.78 03:03:38.10 13:09:43.51 04:09:19.32
40281 신두식 남자 08:59:52.18 02:06:13.70 03:15:57.44 13:32:15.38 04:32:23.20

40282 신만철 남자 08:59:49.24 01:57:47.05 03:01:44.27 13:04:29.94 04:04:40.70
40293 심용섭 남자 09:00:20.36 01:44:57.58 02:39:15.67 12:32:26.78 03:32:06.42
40301 안찬기 남자 08:59:30.30 01:33:41.82 02:24:59.88 12:14:15.81 03:14:45.51
40283 윤태수 남자 08:59:48.20 01:46:38.14 02:44:07.63 12:38:21.04 03:38:32.84
40307 양민수 남자 09:00:43.74 02:34:32.40 04:01:50.06 14:25:28.55 05:24:44.81

40309 양성익 남자 09:00:15.62 02:06:33.78 03:09:45.94 13:09:17.27 04:09:01.65
40317 어철선 남자 09:00:36.54 02:03:06.13 03:16:18.29 13:26:35.23 04:25:58.69
40324 오건주 남자 09:00:25.90 01:51:06.19 02:45:32.75 12:34:50.04 03:34:24.14
40326 오석환 남자 08:59:36.81 01:34:57.32 02:24:09.46 12:15:05.93 03:15:29.12
40330 오정표 남자 09:00:00.75 02:06:44.27 03:26:39.38 13:45:04.60 04:45:03.85

40339 유병원 남자 09:00:14.42 01:57:55.58 02:59:25.63 12:56:54.25 03:56:39.83
40359 윤용준 남자 08:59:51.45 01:57:45.08 03:01:54.68 13:12:49.03 04:12:57.58
40371 이경두 남자 09:01:05.45 02:20:39.23 03:36:19.41 13:51:31.82 04:50:26.37
40380 이광택 남자 08:59:48.70 01:40:28.14 02:36:14.66 12:33:19.60 03:33:30.90
40383 이규선 남자 08:59:58.18 02:07:29.38 03:20:38.87 13:30:09.01 04:30:10.83

40392 이동순 남자 09:00:20.39 01:59:48.81 03:07:17.52 13:43:34.52 04:43:14.13
40396 이문희 남자 09:00:41.51 02:26:49.66 03:43:38.74 13:57:49.29 04:57:07.78
40398 이병모 남자 09:00:57.37 02:12:36.16 03:29:25.05 13:45:08.49 04:44:11.12
40403 이복의 남자 09:01:29.52 02:08:58.62 03:16:19.78 13:17:40.75 04:16:11.23
40408 이상돈 남자 08:59:30.46 01:50:16.34 02:52:49.43 12:50:21.85 03:50:51.39

40427 이용민 남자 09:00:16.84 01:55:08.57 02:59:20.27 13:04:30.19 04:04:13.35
40444 이재승 남자 09:00:25.46 02:09:17.55 03:22:06.01 13:28:49.87 04:28:24.41
40460 이찬수 남자 08:59:57.94 01:44:56.42 02:41:49.48 12:38:33.41 03:38:35.47
40471 이홍근 남자 09:00:29.13 01:58:39.50 03:03:19.38 13:18:46.20 04:18:17.07
40473 임규섭 남자 09:01:24.34 01:29:31.92 02:18:47.46 12:12:13.48 03:10:49.14

40481 임종석 남자 08:59:35.97 01:32:23.89 02:22:17.18 12:14:58.13 03:15:22.16
40496 장재수 남자 09:00:57.08 02:11:13.98 03:24:22.20 13:38:54.79 04:37:57.71
40502 전순영 남자 09:00:42.38 02:08:09.98 03:21:47.32 13:28:49.43 04:28:07.05
40509 전하경 남자 09:00:39.36 01:55:31.91 03:02:45.86 13:22:35.72 04:21:56.36
40515 정덕규 남자 09:00:17.93 02:23:07.20 03:43:12.85 13:59:04.47 04:58:46.54

40523 정성근 남자 08:59:50.93 01:39:31.49 02:32:03.49 12:19:42.97 03:19:52.04
40527 정승길 남자 08:59:29.90 01:47:33.15 02:48:29.92 12:48:19.44 03:48:49.54
40532 정용태 남자 08:59:48.76 01:40:32.64 02:31:56.94 12:28:45.35 03:28:56.59
40537 정창식 남자 09:00:52.03 02:12:41.24 03:29:38.61 13:57:46.95 04:56:54.92
40538 정채봉 남자 08:59:52.84 01:51:43.72 02:59:02.61 13:00:10.53 04:00:17.69

40544 정현준 남자 09:01:23.94 01:43:45.71 02:39:47.62 12:42:29.41 03:41:05.47
40557 조승환 남자 08:59:45.08 01:53:53.44 03:00:44.89 13:04:30.44 04:04:45.36
40575 차상원 남자 08:59:25.89 01:58:10.11 03:01:05.95 12:57:00.28 03:57:34.39
40578 채규엽 남자 08:59:47.19 02:34:56.45 04:05:44.63 14:36:21.79 05:36:34.60
40620 허남헌 남자 09:00:26.91 01:44:24.04 02:41:58.94 12:46:54.06 03:46:27.15

40627 홍석배 남자 08:59:27.13 01:26:17.07 02:11:10.97 11:52:35.33 02:53:08.20
40641 황호성 남자 09:01:08.71 02:03:23.31 03:08:29.02 13:11:39.27 04:10:30.56
40667 정효수 남자 09:00:32.15 01:45:47.12 02:45:59.14 12:46:46.47 03:46:14.32
40995 김상원 남자 09:00:11.68 01:57:59.62 02:59:54.01 13:00:34.91 04:00:23.23
41002 이우범 남자 08:59:37.36 01:33:36.63 02:24:50.51 12:15:19.52 03:15:42.16

41059 홍문성 남자 09:00:17.39 02:17:50.84 03:30:04.25 13:38:53.67 04:38:36.28
41088 이홍희 남자 08:59:51.44 01:43:38.10 02:41:10.80 12:40:09.83 03:40:18.39
41167 김동호 남자 09:01:26.86 01:54:39.61 02:56:05.66 12:57:24.30 03:55:57.44
6003 권명순 여자 08:59:27.36 01:45:43.98 02:41:51.05 12:33:02.14 03:33:34.78 (축!여자9위입상)
6014 김혜양 여자 09:00:53.17 02:23:52.03 03:46:37.35 14:09:06.07 05:08:12.90

6021 서갑선 여자 09:00:17.01 02:17:50.75 03:30:04.56 13:38:53.81 04:38:36.80
6035 이혜숙 여자 09:00:17.70 02:17:50.43 03:30:04.18 13:39:00.13 04:38:42.43
6041 정미영 여자 09:00:17.85 02:13:07.45 03:20:38.35 13:22:35.42 04:22:17.57
6054 홍현분 여자 09:00:18.84 02:13:07.17 03:20:29.64 13:17:40.81 04:17:21.97
6092 황영숙 여자 09:00:17.75 02:17:50.10 03:30:03.26 13:38:53.31 04:38:35.56

1446 박청우 남자 08:31:30.96 01:43:18.74 02:38:51.93 12:05:50.92 03:34:19.96
40208 박상대 남자 09:00:41.35 01:59:22.43 03:01:09.30 13:02:13.11 04:01:31.76

(((주)) 1. 모처럼만에 대규모 회원이 참가한 대회에서 즐거운 하루 보내셨으리라
믿구요..

2. 각자 기록 이상 여부를 확인해주세요..

3. 100회 완주(신만철, 황영숙, 홍문성) 및 입상(여자 9위 : 권명순)하신
회원님들께 다시한번 축하드립니다...
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

박청우님의 댓글

박청우 작성일

박청우 배번 1446 3:34:19

박상대님의 댓글

박상대 작성일

박상대 배번:40208  기록:4:01:31입니다.

박세현님의 댓글

박세현 작성일

주최측과의 전화통화로 누락된 두 분의 기록을 보완했습니다.

박청우님의 댓글

박청우 작성일

작년기록을 잘못 올렸습니다.
올해는 40949번 3:34:02 입니다. 작년하고 비슷하여
헷갈렸습니다. 단체 '의정부세무서'로 들어가면 확인됩니다.

박세현님의 댓글

박세현 작성일

청우형님! 주최측 홈피의 전체 참가자 기록엔
작년 기록이 올라가 있고..

개인기록을 조회하면 두개의 기록(작년과 금년)이 동시에 나옵니다.
주최측 게시판에 정정 게시를 요청합니다..

이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
77
03:51:41
76
02:53:57
76
04:01:53
71
02:59:34
65
04:02:57
61
03:20:06
60
03:28:16
이름
완주
최고기록
794
03:25:16
194
02:38:47


그누보드5
고유번호 : 309-82-70656
대표자 : 문광신
주소 : 서울특별시 서초구 법원로 1길 11, 506호(서초동 금구빌딩)
 
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.