스포츠서울 마라톤(11.19) 기록!!!
페이지 정보
작성자 박세현 댓글 1건 조회 2,101회 작성일 06-11-19 06:35본문
참가번호 이름 성별 Start CP1 Finish (최종기록)
=====================================
1285 남궁만영 남 F 09:48:08 09:11:55 11:50:44 02:51:07
1589 정용태 남 F 09:53:11 09:13:45 12:05:25 03:05:33
1583 정성근 남 F 09:54:20 09:13:42 12:13:03 03:13:19
1329 박유환 남 F 09:50:18 09:12:45 12:13:59 03:14:14
1446 윤태수 남 F 09:56:12 09:15:37 12:15:18 03:15:03
1325 박용각 남 F 09:58:02 09:14:38 12:23:28 03:23:31
1342 박청우 남 F 09:56:39 09:14:52 12:28:05 03:27:50
1349 배봉맹 남 F 10:00:12 09:15:42 12:29:02 03:29:17
1498 이용민 남 F 09:57:12 09:14:42 12:30:46 03:30:53
1313 박상대 남 F 10:03:39 09:16:38 12:35:02 03:34:48
1117 홍문성 남 F 10:00:03 09:15:45 12:35:44 03:35:38
1449 이경두 남 F 10:03:48 09:16:44 12:37:36 03:37:25
1471 이복의 남 F 10:05:26 09:17:26 12:41:07 03:40:46
1158 고재권 남 F 10:04:08 09:16:00 12:43:04 03:43:05
1303 박광병 남 F 10:00:04 09:15:02 12:42:58 03:43:08
1430 유병원 남 F 10:01:52 09:15:51 12:43:50 03:43:56
1178 김광현 남 F 10:07:00 09:18:39 12:45:37 03:45:16
1156 고영우 남 F 10:06:43 09:17:26 12:45:54 03:45:49
1318 박세현 남 F 10:05:13 09:17:04 12:48:48 03:48:36
1474 이상돈 남 F 09:59:31 09:15:57 12:49:30 03:49:14
1137 강대학 남 F 10:01:00 09:15:19 12:49:50 03:49:57
1348 배명규 남 F 10:07:42 09:18:12 12:50:35 03:50:30
1563 장재수 남 F 10:06:43 09:18:03 12:51:44 03:51:41
1419 오정표 남 F 10:06:46 09:17:19 12:51:54 03:51:51
1465 이동순 남 F 10:06:43 09:18:15 12:52:28 03:52:20
1307 박두신 남 F 10:09:26 09:18:19 12:54:24 03:54:19
1327 박원요 남 F 10:06:44 09:17:26 12:55:47 03:55:28
1299 문정수 남 F 10:04:15 09:16:57 12:55:54 03:56:01
1443 윤용준 남 F 10:04:32 09:16:44 12:58:29 03:58:19
1194 김동호 남 F 10:09:24 09:18:39 13:00:22 03:59:59
1120 박인철 남 F 10:04:39 09:16:45 13:06:47 04:06:46
1523 이찬수 남 F 09:59:52 09:15:52 13:07:02 04:06:50
1406 양성익 남 F 10:10:49 09:18:19 13:07:02 04:06:59
1315 박서구 남 F 10:09:25 09:18:19 13:07:19 04:07:19
1196 김무언 남 F 10:14:52 09:19:58 13:16:17 04:16:13
1369 석병환 남 F 10:13:59 09:18:47 13:16:14 04:16:27
1455 이규선 남 F 10:08:50 09:17:19 13:22:06 04:22:04
1638 채규엽 남 F 10:08:08 09:16:28 13:39:09 04:39:24
1286 노명준 남 F 10:17:06 09:24:45 13:50:50 04:45:22
1314 박상학 남 F 10:18:45 09:20:10 13:45:45 04:45:22
2012 황영숙 여 F 10:05:26 09:17:40 12:53:07 03:53:06
2013 서갑선 여 F 10:04:40 09:16:45 13:06:47 04:06:46
2019 김선태 여 F 10:07:24 09:17:42 13:10:26 04:10:27
2038 정미영 여 F 10:17:58 09:20:02 13:38:53 04:38:51
2043 한명숙 여 F 10:24:09 09:21:13 14:03:17 05:03:14
(((((주)))))) 1. 본의아니게 누락 또는 동명이인인 경우 수정바랍니다...
2. 완주하신 회원님들...수고하셨습니다...
=====================================
1285 남궁만영 남 F 09:48:08 09:11:55 11:50:44 02:51:07
1589 정용태 남 F 09:53:11 09:13:45 12:05:25 03:05:33
1583 정성근 남 F 09:54:20 09:13:42 12:13:03 03:13:19
1329 박유환 남 F 09:50:18 09:12:45 12:13:59 03:14:14
1446 윤태수 남 F 09:56:12 09:15:37 12:15:18 03:15:03
1325 박용각 남 F 09:58:02 09:14:38 12:23:28 03:23:31
1342 박청우 남 F 09:56:39 09:14:52 12:28:05 03:27:50
1349 배봉맹 남 F 10:00:12 09:15:42 12:29:02 03:29:17
1498 이용민 남 F 09:57:12 09:14:42 12:30:46 03:30:53
1313 박상대 남 F 10:03:39 09:16:38 12:35:02 03:34:48
1117 홍문성 남 F 10:00:03 09:15:45 12:35:44 03:35:38
1449 이경두 남 F 10:03:48 09:16:44 12:37:36 03:37:25
1471 이복의 남 F 10:05:26 09:17:26 12:41:07 03:40:46
1158 고재권 남 F 10:04:08 09:16:00 12:43:04 03:43:05
1303 박광병 남 F 10:00:04 09:15:02 12:42:58 03:43:08
1430 유병원 남 F 10:01:52 09:15:51 12:43:50 03:43:56
1178 김광현 남 F 10:07:00 09:18:39 12:45:37 03:45:16
1156 고영우 남 F 10:06:43 09:17:26 12:45:54 03:45:49
1318 박세현 남 F 10:05:13 09:17:04 12:48:48 03:48:36
1474 이상돈 남 F 09:59:31 09:15:57 12:49:30 03:49:14
1137 강대학 남 F 10:01:00 09:15:19 12:49:50 03:49:57
1348 배명규 남 F 10:07:42 09:18:12 12:50:35 03:50:30
1563 장재수 남 F 10:06:43 09:18:03 12:51:44 03:51:41
1419 오정표 남 F 10:06:46 09:17:19 12:51:54 03:51:51
1465 이동순 남 F 10:06:43 09:18:15 12:52:28 03:52:20
1307 박두신 남 F 10:09:26 09:18:19 12:54:24 03:54:19
1327 박원요 남 F 10:06:44 09:17:26 12:55:47 03:55:28
1299 문정수 남 F 10:04:15 09:16:57 12:55:54 03:56:01
1443 윤용준 남 F 10:04:32 09:16:44 12:58:29 03:58:19
1194 김동호 남 F 10:09:24 09:18:39 13:00:22 03:59:59
1120 박인철 남 F 10:04:39 09:16:45 13:06:47 04:06:46
1523 이찬수 남 F 09:59:52 09:15:52 13:07:02 04:06:50
1406 양성익 남 F 10:10:49 09:18:19 13:07:02 04:06:59
1315 박서구 남 F 10:09:25 09:18:19 13:07:19 04:07:19
1196 김무언 남 F 10:14:52 09:19:58 13:16:17 04:16:13
1369 석병환 남 F 10:13:59 09:18:47 13:16:14 04:16:27
1455 이규선 남 F 10:08:50 09:17:19 13:22:06 04:22:04
1638 채규엽 남 F 10:08:08 09:16:28 13:39:09 04:39:24
1286 노명준 남 F 10:17:06 09:24:45 13:50:50 04:45:22
1314 박상학 남 F 10:18:45 09:20:10 13:45:45 04:45:22
2012 황영숙 여 F 10:05:26 09:17:40 12:53:07 03:53:06
2013 서갑선 여 F 10:04:40 09:16:45 13:06:47 04:06:46
2019 김선태 여 F 10:07:24 09:17:42 13:10:26 04:10:27
2038 정미영 여 F 10:17:58 09:20:02 13:38:53 04:38:51
2043 한명숙 여 F 10:24:09 09:21:13 14:03:17 05:03:14
(((((주)))))) 1. 본의아니게 누락 또는 동명이인인 경우 수정바랍니다...
2. 완주하신 회원님들...수고하셨습니다...
댓글목록
이광택님의 댓글
이광택 작성일
부럽습니다.
달리기에 딱 좋은 날씨였습니다.
저는 접수를 한줄 알았는데...바쁜 회사 여직원의 실수로 금요일에야
신청이 안된사실을 알았고...
응원차, 11시 50분 도착 예정으로 운동장으로 출발했으나... 강북 강변도로가 너무막혀, 한강대교에서 되돌아 탄천으로 가서 100Km 응원했습니다.
보람있는 고생하신 회원님들 디게 부럽습니다.